警惕!相较于隔夜23:00,美原油(23:00基准)出现快速上行,涨幅录得7.27%,内盘相关品种可能存在高开风险。
【资料图】
外盘品种 | 国内期货休 盘时报价 | 最新价格 | 国内休市后 涨跌幅度 |
---|---|---|---|
美原油 (23:00基准) | 74.81 | 80.25 | 7.27% |
布原油 (23:00基准) | 78.92 | 84.63 | 7.24% |
美原油 (2:30基准) | 75.65 | 80.25 | 6.08% |
布原油 (2:30基准) | 79.86 | 84.63 | 5.97% |
美白糖 | 21.93 | 22.30 | 1.69% |
伦镍 | 23680.00 | 23755.00 | 0.32% |
伦锌 | 2918.50 | 2921.50 | 0.10% |
伦铅 | 2107.00 | 2109.00 | 0.09% |
伦铝 | 2417.50 | 2417.00 | -0.02% |
伦铜 | 9012.00 | 8986.00 | -0.29% |
美黄金 | 1986.10 | 1977.50 | -0.43% |
美白银 | 24.14 | 24.02 | -0.50% |
美棉花 | 83.57 | 82.83 | -0.89% |
伦锡 | 25895.00 | 25605.00 | -1.12% |
注:上图为,国内商品夜盘休市后外围市场的波动统计;不同品种因国内收盘时间有差异所以涨跌幅统计的起始时间是不一样的。如,农产品为23:00至今;有色金属为凌晨1:00至今;原油分23:00及凌晨2:30两个统计维度等。
X 关闭
Copyright © 2015-2022 南方纸业网版权所有 备案号:粤ICP备18023326号-21 联系邮箱:855 729 8@qq.com